Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin oraz upowszechnianie idei i kultury Olimpijskiej wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również promowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia. Olimpiada zostanie przeprowadzona na dwóch poziomach trudności: poziom 1 (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz poziom 2 (klasy VII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum).
Wszystkie testy olimpiady składać się będą z 30 pytań. Do każdego pytania przyporządkowane będą cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna będzie prawidłowa. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawa formuła testów powinny stanowić dla wszystkich uczniów zachętę do udziału. Każdy uczestnik, nieżalenie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.
Zakres tematyczny:
Poziom 1 – Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Poziom 2 – Klasa VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum
W olimpiadzie wzięło udział 45 uczniów a wyniki przedstawiają się następująco :
Wyniki – Ranking
Imię | Nazwisko | Suma punktów | Miejsce | Opis |
Sport – Poziom 1 | ||||
Jakub | Czubat | 222 | 4 | Dyplom laureata, Nagroda książkowa |
Kornelia | Czerniecka | 168 | 31 | Dyplom uznania |
Julia | Jurkowska | 166 | 32 | Dyplom uznania |
Zuzanna | Żak | 152 | 39 | Dyplom uznania |
Sport – Poziom 2 | ||||
Aleksandra | Jasion | 184 | 21 | Dyplom uznania |
Sara | Lemańska | 182 | 22 | Dyplom uznania |
Aleksander | Ćwikła | 180 | 23 | Dyplom uznania |
Magdalena | Motor | 178 | 24 | Dyplom uznania |
Katarzyna | Długosz | 176 | 25 | Dyplom uznania |
Magdalena | Smoleń | 176 | 25 | Dyplom uznania |
Daria | Nazar | 170 | 28 | Dyplom uznania |
Maja | Kisielewicz | 170 | 28 | Dyplom uznania |
Martyna | Burek | 170 | 28 | Dyplom uznania |
Filip | Czerwonka | 164 | 31 | Dyplom uznania |
Antonina | Krupa | 164 | 31 | Dyplom uznania |
Amelia | Błońska | 164 | 31 | Dyplom uznania |
Jowita | Bzdoń | 162 | 32 | Dyplom uznania |
Emilia | Parol | 158 | 34 | Dyplom uznania |
Jula | Świta | 158 | 34 | Dyplom uznania |
Anna | Śmieciuch | 158 | 34 | Dyplom uznania |
Wiktoria | Kochań | 156 | 35 | Dyplom uznania |
Julia | Juśko | 156 | 35 | Dyplom uznania |
Julia | Bzdoń | 154 | 36 | Dyplom uznania |
Anna | Niemiec | 154 | 36 | Dyplom uznania |
Amelia | Ledwożyw | 152 | 37 | Dyplom uznania |
Julia | Leszczak | 152 | 37 | Dyplom uznania |
Lilianna | Szpila | 152 | 37 | Dyplom uznania |
Michał | Kumięga | 150 | 38 | Dyplom uznania |
Oliwia | Sołek | 150 | 38 | Dyplom uznania |
Patrycja | Fil | 150 | 38 | Dyplom uznania |
Martyna | Nahajska | 148 | 39 | Dyplom uznania |
Martyna | Śliwa | 146 | 40 | Dyplom uznania |
Hubert | Ciryt | 146 | 40 | Dyplom uznania |
Wiktoria | Kloc | 146 | 40 | Dyplom uznania |
Jakub | Kostka | 142 | 42 | Dyplom uznania |
Karolina | Feter | 134 | 46 | Dyplom uznania |
Ogólne Statystyki
Test | Maksimum | Minimum | Średnia | Liczba uczestników |
Szkoła podstawowa i Gimnazjum | ||||
Sport – 1 | 228 | 134 | 173 | 445 |
Sport – 2 | 224 | 124 | 176 | 543 |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i czekamy z niecierpliwością na wyniki. Mamy nadzieję, że ten sposób popularyzacji wiedzy o sporcie, kulturze fizycznej stanie się w naszej szkole tradycją !!!
Organizatorami olimpiady w szkole były : Teresa Dydacka-Jarek i Urszula Wyszyńska